Payday Super deadline calendar, 2026–27
Every deadline for the six most common pay cycles, from 1 July 2026 to 30 June 2027 — the day the fund must receive the super, and the day you need to send it to have a chance of that. Free, no account, and subscribable in Google Calendar, Outlook or Apple Calendar.
These dates are the same in every state and territory
That surprises people, so it is worth being blunt about it. A Payday Super business day is defined nationally, which means a Northern Territory holiday moves a Perth employer's deadline and a Victorian Grand Final Friday moves a Sydney one. There is no such thing as a per-state Payday Super deadline, and any calendar that gives you one is wrong.
A business day is any day other than: a Saturday or Sunday; a day that is a public holiday for the whole of any Australian state or territory. This means if there is a state or territory-wide public holiday, that day is not a business day for the purposes of Payday Super, even if you are not in that state or territory. ATO, Payment deadlines for Payday Super (QC105846)
Part-of-state holidays — Royal Hobart Show Day, regional show days, the NSW Bank Holiday — are still business days and are not counted. We do not count Melbourne Cup Day or the WA King's Birthday because councils in parts of Victoria and Western Australia observe a different day instead, so neither is a holiday for the whole of its state; leaving them out can only make a date earlier, never later. Every state-wide holiday that does count is listed at the bottom of this page.
Weekly, paid Thursday
52 pay runs between 1 July 2026 and 30 June 2027. Subscribing keeps it in your calendar; the file is the same whichever state you are in.
| Payday | Send by (3 business days for a clearing house) | Fund must receive by |
|---|---|---|
| Thu 2 Jul 2026 | Wed 8 Jul 2026 | Mon 13 Jul 2026 |
| Thu 9 Jul 2026 | Wed 15 Jul 2026 | Mon 20 Jul 2026 |
| Thu 16 Jul 2026 | Wed 22 Jul 2026 | Mon 27 Jul 2026 |
| Thu 23 Jul 2026 | Wed 29 Jul 2026 | Tue 4 Aug 2026 |
| Thu 30 Jul 2026 | Thu 6 Aug 2026 | Tue 11 Aug 2026 |
| Thu 6 Aug 2026 | Wed 12 Aug 2026 | Mon 17 Aug 2026 |
| Thu 13 Aug 2026 | Wed 19 Aug 2026 | Mon 24 Aug 2026 |
| Thu 20 Aug 2026 | Wed 26 Aug 2026 | Mon 31 Aug 2026 |
| Thu 27 Aug 2026 | Wed 2 Sep 2026 | Mon 7 Sep 2026 |
| Thu 3 Sep 2026 | Wed 9 Sep 2026 | Mon 14 Sep 2026 |
| Thu 10 Sep 2026 | Wed 16 Sep 2026 | Mon 21 Sep 2026 |
| Thu 17 Sep 2026 | Wed 23 Sep 2026 | Tue 29 Sep 2026 |
| Thu 24 Sep 2026 | Thu 1 Oct 2026 | Wed 7 Oct 2026 |
| Thu 1 Oct 2026 | Thu 8 Oct 2026 | Tue 13 Oct 2026 |
| Thu 8 Oct 2026 | Wed 14 Oct 2026 | Mon 19 Oct 2026 |
| Thu 15 Oct 2026 | Wed 21 Oct 2026 | Mon 26 Oct 2026 |
| Thu 22 Oct 2026 | Wed 28 Oct 2026 | Mon 2 Nov 2026 |
| Thu 29 Oct 2026 | Wed 4 Nov 2026 | Mon 9 Nov 2026 |
| Thu 5 Nov 2026 | Wed 11 Nov 2026 | Mon 16 Nov 2026 |
| Thu 12 Nov 2026 | Wed 18 Nov 2026 | Mon 23 Nov 2026 |
| Thu 19 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Mon 30 Nov 2026 |
| Thu 26 Nov 2026 | Wed 2 Dec 2026 | Mon 7 Dec 2026 |
| Thu 3 Dec 2026 | Wed 9 Dec 2026 | Mon 14 Dec 2026 |
| Thu 10 Dec 2026 | Wed 16 Dec 2026 | Mon 21 Dec 2026 |
| Thu 17 Dec 2026 | Wed 23 Dec 2026 | Wed 30 Dec 2026 |
| Thu 24 Dec 2026 | Mon 4 Jan 2027 | Thu 7 Jan 2027 |
| Thu 31 Dec 2026 | Thu 7 Jan 2027 | Tue 12 Jan 2027 |
| Thu 7 Jan 2027 | Wed 13 Jan 2027 | Mon 18 Jan 2027 |
| Thu 14 Jan 2027 | Wed 20 Jan 2027 | Mon 25 Jan 2027 |
| Thu 21 Jan 2027 | Thu 28 Jan 2027 | Tue 2 Feb 2027 |
| Thu 28 Jan 2027 | Wed 3 Feb 2027 | Mon 8 Feb 2027 |
| Thu 4 Feb 2027 | Wed 10 Feb 2027 | Mon 15 Feb 2027 |
| Thu 11 Feb 2027 | Wed 17 Feb 2027 | Mon 22 Feb 2027 |
| Thu 18 Feb 2027 | Wed 24 Feb 2027 | Tue 2 Mar 2027 |
| Thu 25 Feb 2027 | Thu 4 Mar 2027 | Wed 10 Mar 2027 |
| Thu 4 Mar 2027 | Thu 11 Mar 2027 | Tue 16 Mar 2027 |
| Thu 11 Mar 2027 | Wed 17 Mar 2027 | Mon 22 Mar 2027 |
| Thu 18 Mar 2027 | Wed 24 Mar 2027 | Wed 31 Mar 2027 |
| Thu 25 Mar 2027 | Fri 2 Apr 2027 | Wed 7 Apr 2027 |
| Thu 1 Apr 2027 | Wed 7 Apr 2027 | Mon 12 Apr 2027 |
| Thu 8 Apr 2027 | Wed 14 Apr 2027 | Mon 19 Apr 2027 |
| Thu 15 Apr 2027 | Wed 21 Apr 2027 | Tue 27 Apr 2027 |
| Thu 22 Apr 2027 | Thu 29 Apr 2027 | Wed 5 May 2027 |
| Thu 29 Apr 2027 | Thu 6 May 2027 | Tue 11 May 2027 |
| Thu 6 May 2027 | Wed 12 May 2027 | Mon 17 May 2027 |
| Thu 13 May 2027 | Wed 19 May 2027 | Mon 24 May 2027 |
| Thu 20 May 2027 | Wed 26 May 2027 | Tue 1 Jun 2027 |
| Thu 27 May 2027 | Thu 3 Jun 2027 | Wed 9 Jun 2027 |
| Thu 3 Jun 2027 | Thu 10 Jun 2027 | Wed 16 Jun 2027 |
| Thu 10 Jun 2027 | Thu 17 Jun 2027 | Tue 22 Jun 2027 |
| Thu 17 Jun 2027 | Wed 23 Jun 2027 | Mon 28 Jun 2027 |
| Thu 24 Jun 2027 | Wed 30 Jun 2027 | Mon 5 Jul 2027 |
Weekly, paid Friday
52 pay runs between 1 July 2026 and 30 June 2027. Subscribing keeps it in your calendar; the file is the same whichever state you are in.
| Payday | Send by (3 business days for a clearing house) | Fund must receive by |
|---|---|---|
| Fri 3 Jul 2026 | Thu 9 Jul 2026 | Tue 14 Jul 2026 |
| Fri 10 Jul 2026 | Thu 16 Jul 2026 | Tue 21 Jul 2026 |
| Fri 17 Jul 2026 | Thu 23 Jul 2026 | Tue 28 Jul 2026 |
| Fri 24 Jul 2026 | Thu 30 Jul 2026 | Wed 5 Aug 2026 |
| Fri 31 Jul 2026 | Fri 7 Aug 2026 | Wed 12 Aug 2026 |
| Fri 7 Aug 2026 | Thu 13 Aug 2026 | Tue 18 Aug 2026 |
| Fri 14 Aug 2026 | Thu 20 Aug 2026 | Tue 25 Aug 2026 |
| Fri 21 Aug 2026 | Thu 27 Aug 2026 | Tue 1 Sep 2026 |
| Fri 28 Aug 2026 | Thu 3 Sep 2026 | Tue 8 Sep 2026 |
| Fri 4 Sep 2026 | Thu 10 Sep 2026 | Tue 15 Sep 2026 |
| Fri 11 Sep 2026 | Thu 17 Sep 2026 | Tue 22 Sep 2026 |
| Fri 18 Sep 2026 | Thu 24 Sep 2026 | Wed 30 Sep 2026 |
| Fri 25 Sep 2026 | Thu 1 Oct 2026 | Wed 7 Oct 2026 |
| Fri 2 Oct 2026 | Fri 9 Oct 2026 | Wed 14 Oct 2026 |
| Fri 9 Oct 2026 | Thu 15 Oct 2026 | Tue 20 Oct 2026 |
| Fri 16 Oct 2026 | Thu 22 Oct 2026 | Tue 27 Oct 2026 |
| Fri 23 Oct 2026 | Thu 29 Oct 2026 | Tue 3 Nov 2026 |
| Fri 30 Oct 2026 | Thu 5 Nov 2026 | Tue 10 Nov 2026 |
| Fri 6 Nov 2026 | Thu 12 Nov 2026 | Tue 17 Nov 2026 |
| Fri 13 Nov 2026 | Thu 19 Nov 2026 | Tue 24 Nov 2026 |
| Fri 20 Nov 2026 | Thu 26 Nov 2026 | Tue 1 Dec 2026 |
| Fri 27 Nov 2026 | Thu 3 Dec 2026 | Tue 8 Dec 2026 |
| Fri 4 Dec 2026 | Thu 10 Dec 2026 | Tue 15 Dec 2026 |
| Fri 11 Dec 2026 | Thu 17 Dec 2026 | Tue 22 Dec 2026 |
| Fri 18 Dec 2026 | Thu 24 Dec 2026 | Thu 31 Dec 2026 |
| Fri 25 Dec 2026 | Mon 4 Jan 2027 | Thu 7 Jan 2027 |
| Fri 1 Jan 2027 | Thu 7 Jan 2027 | Tue 12 Jan 2027 |
| Fri 8 Jan 2027 | Thu 14 Jan 2027 | Tue 19 Jan 2027 |
| Fri 15 Jan 2027 | Thu 21 Jan 2027 | Wed 27 Jan 2027 |
| Fri 22 Jan 2027 | Fri 29 Jan 2027 | Wed 3 Feb 2027 |
| Fri 29 Jan 2027 | Thu 4 Feb 2027 | Tue 9 Feb 2027 |
| Fri 5 Feb 2027 | Thu 11 Feb 2027 | Tue 16 Feb 2027 |
| Fri 12 Feb 2027 | Thu 18 Feb 2027 | Tue 23 Feb 2027 |
| Fri 19 Feb 2027 | Thu 25 Feb 2027 | Wed 3 Mar 2027 |
| Fri 26 Feb 2027 | Fri 5 Mar 2027 | Thu 11 Mar 2027 |
| Fri 5 Mar 2027 | Fri 12 Mar 2027 | Wed 17 Mar 2027 |
| Fri 12 Mar 2027 | Thu 18 Mar 2027 | Tue 23 Mar 2027 |
| Fri 19 Mar 2027 | Thu 25 Mar 2027 | Thu 1 Apr 2027 |
| Fri 26 Mar 2027 | Fri 2 Apr 2027 | Wed 7 Apr 2027 |
| Fri 2 Apr 2027 | Thu 8 Apr 2027 | Tue 13 Apr 2027 |
| Fri 9 Apr 2027 | Thu 15 Apr 2027 | Tue 20 Apr 2027 |
| Fri 16 Apr 2027 | Thu 22 Apr 2027 | Wed 28 Apr 2027 |
| Fri 23 Apr 2027 | Fri 30 Apr 2027 | Thu 6 May 2027 |
| Fri 30 Apr 2027 | Fri 7 May 2027 | Wed 12 May 2027 |
| Fri 7 May 2027 | Thu 13 May 2027 | Tue 18 May 2027 |
| Fri 14 May 2027 | Thu 20 May 2027 | Tue 25 May 2027 |
| Fri 21 May 2027 | Thu 27 May 2027 | Wed 2 Jun 2027 |
| Fri 28 May 2027 | Fri 4 Jun 2027 | Thu 10 Jun 2027 |
| Fri 4 Jun 2027 | Fri 11 Jun 2027 | Thu 17 Jun 2027 |
| Fri 11 Jun 2027 | Fri 18 Jun 2027 | Wed 23 Jun 2027 |
| Fri 18 Jun 2027 | Thu 24 Jun 2027 | Tue 29 Jun 2027 |
| Fri 25 Jun 2027 | Thu 1 Jul 2027 | Tue 6 Jul 2027 |
Fortnightly, paid Thursday
26 pay runs between 1 July 2026 and 30 June 2027. Subscribing keeps it in your calendar; the file is the same whichever state you are in.
| Payday | Send by (3 business days for a clearing house) | Fund must receive by |
|---|---|---|
| Thu 2 Jul 2026 | Wed 8 Jul 2026 | Mon 13 Jul 2026 |
| Thu 16 Jul 2026 | Wed 22 Jul 2026 | Mon 27 Jul 2026 |
| Thu 30 Jul 2026 | Thu 6 Aug 2026 | Tue 11 Aug 2026 |
| Thu 13 Aug 2026 | Wed 19 Aug 2026 | Mon 24 Aug 2026 |
| Thu 27 Aug 2026 | Wed 2 Sep 2026 | Mon 7 Sep 2026 |
| Thu 10 Sep 2026 | Wed 16 Sep 2026 | Mon 21 Sep 2026 |
| Thu 24 Sep 2026 | Thu 1 Oct 2026 | Wed 7 Oct 2026 |
| Thu 8 Oct 2026 | Wed 14 Oct 2026 | Mon 19 Oct 2026 |
| Thu 22 Oct 2026 | Wed 28 Oct 2026 | Mon 2 Nov 2026 |
| Thu 5 Nov 2026 | Wed 11 Nov 2026 | Mon 16 Nov 2026 |
| Thu 19 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Mon 30 Nov 2026 |
| Thu 3 Dec 2026 | Wed 9 Dec 2026 | Mon 14 Dec 2026 |
| Thu 17 Dec 2026 | Wed 23 Dec 2026 | Wed 30 Dec 2026 |
| Thu 31 Dec 2026 | Thu 7 Jan 2027 | Tue 12 Jan 2027 |
| Thu 14 Jan 2027 | Wed 20 Jan 2027 | Mon 25 Jan 2027 |
| Thu 28 Jan 2027 | Wed 3 Feb 2027 | Mon 8 Feb 2027 |
| Thu 11 Feb 2027 | Wed 17 Feb 2027 | Mon 22 Feb 2027 |
| Thu 25 Feb 2027 | Thu 4 Mar 2027 | Wed 10 Mar 2027 |
| Thu 11 Mar 2027 | Wed 17 Mar 2027 | Mon 22 Mar 2027 |
| Thu 25 Mar 2027 | Fri 2 Apr 2027 | Wed 7 Apr 2027 |
| Thu 8 Apr 2027 | Wed 14 Apr 2027 | Mon 19 Apr 2027 |
| Thu 22 Apr 2027 | Thu 29 Apr 2027 | Wed 5 May 2027 |
| Thu 6 May 2027 | Wed 12 May 2027 | Mon 17 May 2027 |
| Thu 20 May 2027 | Wed 26 May 2027 | Tue 1 Jun 2027 |
| Thu 3 Jun 2027 | Thu 10 Jun 2027 | Wed 16 Jun 2027 |
| Thu 17 Jun 2027 | Wed 23 Jun 2027 | Mon 28 Jun 2027 |
Fortnightly, paid Friday
26 pay runs between 1 July 2026 and 30 June 2027. Subscribing keeps it in your calendar; the file is the same whichever state you are in.
| Payday | Send by (3 business days for a clearing house) | Fund must receive by |
|---|---|---|
| Fri 3 Jul 2026 | Thu 9 Jul 2026 | Tue 14 Jul 2026 |
| Fri 17 Jul 2026 | Thu 23 Jul 2026 | Tue 28 Jul 2026 |
| Fri 31 Jul 2026 | Fri 7 Aug 2026 | Wed 12 Aug 2026 |
| Fri 14 Aug 2026 | Thu 20 Aug 2026 | Tue 25 Aug 2026 |
| Fri 28 Aug 2026 | Thu 3 Sep 2026 | Tue 8 Sep 2026 |
| Fri 11 Sep 2026 | Thu 17 Sep 2026 | Tue 22 Sep 2026 |
| Fri 25 Sep 2026 | Thu 1 Oct 2026 | Wed 7 Oct 2026 |
| Fri 9 Oct 2026 | Thu 15 Oct 2026 | Tue 20 Oct 2026 |
| Fri 23 Oct 2026 | Thu 29 Oct 2026 | Tue 3 Nov 2026 |
| Fri 6 Nov 2026 | Thu 12 Nov 2026 | Tue 17 Nov 2026 |
| Fri 20 Nov 2026 | Thu 26 Nov 2026 | Tue 1 Dec 2026 |
| Fri 4 Dec 2026 | Thu 10 Dec 2026 | Tue 15 Dec 2026 |
| Fri 18 Dec 2026 | Thu 24 Dec 2026 | Thu 31 Dec 2026 |
| Fri 1 Jan 2027 | Thu 7 Jan 2027 | Tue 12 Jan 2027 |
| Fri 15 Jan 2027 | Thu 21 Jan 2027 | Wed 27 Jan 2027 |
| Fri 29 Jan 2027 | Thu 4 Feb 2027 | Tue 9 Feb 2027 |
| Fri 12 Feb 2027 | Thu 18 Feb 2027 | Tue 23 Feb 2027 |
| Fri 26 Feb 2027 | Fri 5 Mar 2027 | Thu 11 Mar 2027 |
| Fri 12 Mar 2027 | Thu 18 Mar 2027 | Tue 23 Mar 2027 |
| Fri 26 Mar 2027 | Fri 2 Apr 2027 | Wed 7 Apr 2027 |
| Fri 9 Apr 2027 | Thu 15 Apr 2027 | Tue 20 Apr 2027 |
| Fri 23 Apr 2027 | Fri 30 Apr 2027 | Thu 6 May 2027 |
| Fri 7 May 2027 | Thu 13 May 2027 | Tue 18 May 2027 |
| Fri 21 May 2027 | Thu 27 May 2027 | Wed 2 Jun 2027 |
| Fri 4 Jun 2027 | Fri 11 Jun 2027 | Thu 17 Jun 2027 |
| Fri 18 Jun 2027 | Thu 24 Jun 2027 | Tue 29 Jun 2027 |
Monthly, last business day
12 pay runs between 1 July 2026 and 30 June 2027. Subscribing keeps it in your calendar; the file is the same whichever state you are in.
| Payday | Send by (3 business days for a clearing house) | Fund must receive by |
|---|---|---|
| Fri 31 Jul 2026 | Fri 7 Aug 2026 | Wed 12 Aug 2026 |
| Mon 31 Aug 2026 | Fri 4 Sep 2026 | Wed 9 Sep 2026 |
| Wed 30 Sep 2026 | Wed 7 Oct 2026 | Mon 12 Oct 2026 |
| Fri 30 Oct 2026 | Thu 5 Nov 2026 | Tue 10 Nov 2026 |
| Mon 30 Nov 2026 | Fri 4 Dec 2026 | Wed 9 Dec 2026 |
| Thu 31 Dec 2026 | Thu 7 Jan 2027 | Tue 12 Jan 2027 |
| Fri 29 Jan 2027 | Thu 4 Feb 2027 | Tue 9 Feb 2027 |
| Fri 26 Feb 2027 | Fri 5 Mar 2027 | Thu 11 Mar 2027 |
| Wed 31 Mar 2027 | Tue 6 Apr 2027 | Fri 9 Apr 2027 |
| Fri 30 Apr 2027 | Fri 7 May 2027 | Wed 12 May 2027 |
| Fri 28 May 2027 | Fri 4 Jun 2027 | Thu 10 Jun 2027 |
| Wed 30 Jun 2027 | Tue 6 Jul 2027 | Fri 9 Jul 2027 |
Monthly, the 15th
12 pay runs between 1 July 2026 and 30 June 2027. Subscribing keeps it in your calendar; the file is the same whichever state you are in.
| Payday | Send by (3 business days for a clearing house) | Fund must receive by |
|---|---|---|
| Wed 15 Jul 2026 | Tue 21 Jul 2026 | Fri 24 Jul 2026 |
| Mon 17 Aug 2026 | Fri 21 Aug 2026 | Wed 26 Aug 2026 |
| Tue 15 Sep 2026 | Mon 21 Sep 2026 | Thu 24 Sep 2026 |
| Thu 15 Oct 2026 | Wed 21 Oct 2026 | Mon 26 Oct 2026 |
| Mon 16 Nov 2026 | Fri 20 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 |
| Tue 15 Dec 2026 | Mon 21 Dec 2026 | Thu 24 Dec 2026 |
| Fri 15 Jan 2027 | Thu 21 Jan 2027 | Wed 27 Jan 2027 |
| Mon 15 Feb 2027 | Fri 19 Feb 2027 | Wed 24 Feb 2027 |
| Mon 15 Mar 2027 | Fri 19 Mar 2027 | Wed 24 Mar 2027 |
| Thu 15 Apr 2027 | Wed 21 Apr 2027 | Tue 27 Apr 2027 |
| Mon 17 May 2027 | Fri 21 May 2027 | Wed 26 May 2027 |
| Tue 15 Jun 2027 | Mon 21 Jun 2027 | Thu 24 Jun 2027 |
Every state-wide public holiday that moves a 2026–27 deadline
19 days. Each one is a public holiday for the whole of the jurisdiction named, so under ATO QC105846 it is not a business day for any employer in Australia, wherever they are. That is why the tables above are national.
| Date | Holiday | Declared in |
|---|---|---|
| Mon 3 Aug 2026 | Picnic Day | NT |
| Fri 25 Sep 2026 | Friday before AFL Grand Final | VIC |
| Mon 5 Oct 2026 | Labour Day (and 1 other name across the states) | ACT, NSW, QLD, SA |
| Fri 25 Dec 2026 | Christmas Day | Australia-wide |
| Sat 26 Dec 2026 | Boxing Day | Australia-wide |
| Mon 28 Dec 2026 | Boxing Day (observed) (and 5 other names across the states) | Every state and territory |
| Fri 1 Jan 2027 | New Year's Day | Australia-wide |
| Tue 26 Jan 2027 | Australia Day | Australia-wide |
| Mon 1 Mar 2027 | Labour Day | WA |
| Mon 8 Mar 2027 | Labour Day (and 3 other names across the states) | ACT, SA, TAS, VIC |
| Fri 26 Mar 2027 | Good Friday | Australia-wide |
| Sun 28 Mar 2027 | Easter Sunday | WA |
| Mon 29 Mar 2027 | Easter Monday | Australia-wide |
| Sun 25 Apr 2027 | Anzac Day | Australia-wide |
| Mon 26 Apr 2027 | Anzac Day (observed) (and 1 other name across the states) | ACT, NSW, NT, QLD, WA |
| Mon 3 May 2027 | Labour Day (and 1 other name across the states) | NT, QLD |
| Mon 31 May 2027 | Reconciliation Day | ACT |
| Mon 7 Jun 2027 | Western Australia Day | WA |
| Mon 14 Jun 2027 | King's Birthday | ACT, NSW, NT, SA, TAS, VIC |
Part-of-state gazettals are deliberately absent: they are business days for Payday Super and including them would make every deadline on this page one day late. Victoria's 2027 Grand Final Friday is also absent because it has not been gazetted yet — when it is, the affected deadlines in this calendar move one business day later, which is the safe direction.
How to read the send-by column
The ATO's test is the date the fund receives the contribution, with the information needed to allocate it to the member's account. It is not the date you press pay, and it is not something you can observe on the day. A clearing house typically takes one to three business days in between, so the send-by column here is 3 business days before the deadline. If yours is faster or slower, shift it — that lead time is the one number on this page only you can know.
Longer windows are not shown here: the first contribution for a new or rehired worker, or a replacement fund gets 20 business days rather than 7, and an out-of-cycle payment (a bonus, commission or back pay) is due 7 business days after the next regular payday, not after the payment itself. Both are handled by the free deadline checker.
Figures here are planning estimates, not tax, legal or financial advice. Confirm anything that matters with the ATO or your registered tax or BAS agent.
Track your clients' real pay runs — free for 3 clients